Appearance
参数速查
Abstract
这一篇是附录,不参与 Level 主线。
主链里的参数含义已经尽量并回
01/02/03。这一篇只保留成一个速查表。
1. 对应主线位置
Level 1 ~ Level 3- 需要查参数时回来看
2. 参数来源速查
| 参数 | 当前值 | 来源 | 第一次在哪一层最重要 |
|---|---|---|---|
model_name | time_series_library.Informer | 命令行 | 01 |
adapter | transformer_adapter | 命令行 | 01 |
seq_len | 96 | 命令行 | 02 |
horizon / pred_len | 24 | 命令行 | 02 / 03 |
d_model | 32 | 命令行 | 03 |
d_ff | 128 | 命令行 | 03 |
label_len | 48 | 运行时补齐 | 02 |
enc_in | 7 | 数据列数 | 02 / 03 |
dec_in | 7 | 数据列数 | 02 / 03 |
c_out | 7 | 数据列数 | 03 |
task_name | short_term_forecast | adapter 默认 | 03 |
e_layers | 2 | adapter 默认 | 03 |
d_layers | 1 | adapter 默认 | 03 |
n_heads | 8 | adapter 默认 | 03 |
3. 参数 -> 代码 -> 张量速查
| 参数 | 主要代码位置 | 直接影响 |
|---|---|---|
model_name | get_model_info(...) | 导入哪个模型类 |
adapter | get_model_info(...) | 模型外面包哪层接入壳 |
label_len | _process(...) | x_dec 前半段历史长度 |
pred_len | _process(...), forward(...) | x_dec 零占位长度,最终输出长度 |
enc_in | enc_embedding(...) | encoder 输入通道 |
dec_in | dec_embedding(...) | decoder 输入通道 |
d_model | enc_embedding / dec_embedding | embedding 后最后一维 |
e_layers | encoder(...) | encoder 层数 |
d_layers | decoder(...) | decoder 层数 |
n_heads | attention 层 | 多头数 |
d_ff | encoder / decoder 的 FFN | FFN 中间维 |
c_out | decoder 最终 projection | 输出通道数 |
4. 建议怎么用这篇
如果你正在读:
01- 主要看
model_name / adapter
- 主要看
02- 主要看
label_len / pred_len / enc_in / dec_in
- 主要看
03- 主要看
task_name / pred_len / d_model / c_out / e_layers / d_layers / n_heads / d_ff
- 主要看
不要反过来把这篇当主文档。
主文档始终还是:
5. 下一步
继续看: